<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXと不動産投資 ｜ 20代不動産投資から不動産王への道程</title>
	<atom:link href="https://jun-corporation.info/category/fx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jun-corporation.info</link>
	<description>25才より、不動産王を目指し、首都圏に区分所有マンション5戸を購入。その後2018年に1棟マンションを購入。不動産投資の世界に飛び込んでから数年、サラリーマン大家を行う中での奮闘記ブログ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2022 22:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.3</generator>
	<item>
		<title>甘くはないFXトレードと不動産投資の二刀流</title>
		<link>https://jun-corporation.info/fx-realestate-investment221013/</link>
					<comments>https://jun-corporation.info/fx-realestate-investment221013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[uk@mania-2007]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 22:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXと不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[大家としての日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jun-corporation.info/?p=57498</guid>

					<description><![CDATA[今日も↓↓↓をぽちっとお願いします。皆さんのポチが励みになります！ 人気ブログランキング 不動産投資に加えてもう1つ収入の柱を増やすべく約4年前に始めたFXトレードですが、相変わらず現在もFXトレードと不動産投資の二刀流 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jun-corporation.info/fx-realestate-investment221013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>もう1つの収益柱の進捗状況</title>
		<link>https://jun-corporation.info/%e3%82%82%e3%81%861%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%8f%8e%e7%9b%8a%e6%9f%b1%e3%81%ae%e9%80%b2%e6%8d%97%e7%8a%b6%e6%b3%81/</link>
					<comments>https://jun-corporation.info/%e3%82%82%e3%81%861%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%8f%8e%e7%9b%8a%e6%9f%b1%e3%81%ae%e9%80%b2%e6%8d%97%e7%8a%b6%e6%b3%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[uk@mania-2007]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 00:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXと不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[大家としての日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jun-corporation.info/?p=20523</guid>

					<description><![CDATA[今日も↓↓↓をぽちっとお願いします。皆さんのポチが励みになります！ 人気ブログランキング サラリーマン給与、家賃収入に加えて、もう1つの収益の柱を作るためにはじめたFXトレードですが、なんやかんやで学び始めてから既に2年 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jun-corporation.info/%e3%82%82%e3%81%861%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%8f%8e%e7%9b%8a%e6%9f%b1%e3%81%ae%e9%80%b2%e6%8d%97%e7%8a%b6%e6%b3%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今後の不動産投資とFXトレード収益割合の理想</title>
		<link>https://jun-corporation.info/%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%a8fx%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%8f%8e%e7%9b%8a%e5%89%b2%e5%90%88%e3%81%ae%e7%90%86%e6%83%b3/</link>
					<comments>https://jun-corporation.info/%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%a8fx%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%8f%8e%e7%9b%8a%e5%89%b2%e5%90%88%e3%81%ae%e7%90%86%e6%83%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[uk@mania-2007]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 23:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FXと不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[大家としての日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jun-corporation.info/?p=17125</guid>

					<description><![CDATA[今日も↓↓↓をぽちっとお願いします。皆さんのポチが励みになります！ 人気ブログランキング 今日はハイブリッド投資家を目指しているので、FXトレードと不動産投資についてのお話になります。不動産のブログランキングを見ると、株 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jun-corporation.info/%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%a8fx%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%8f%8e%e7%9b%8a%e5%89%b2%e5%90%88%e3%81%ae%e7%90%86%e6%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
